Please see the map below to view verge cutting and town / village grass cutting routes in Cambridgeshire. If the map does not load, please view it on the MapsCambridgeshire website.
Grass cutting schedule
Grass verge schedule
| Parish | Date of first full verge cut | Date of first junction cut |
| Ashley | To be confirmed | To be confirmed |
| Bottisham | To be confirmed | To be confirmed |
| Brinkley | To be confirmed | To be confirmed |
| Burrough Green | To be confirmed | To be confirmed |
| Burwell | To be confirmed | To be confirmed |
| Cheveley | To be confirmed | To be confirmed |
| Chippenham | To be confirmed | To be confirmed |
| Coveney | To be confirmed | To be confirmed |
| Downham | To be confirmed | To be confirmed |
| Dullingham | To be confirmed | To be confirmed |
| Ely (City) | To be confirmed | To be confirmed |
| Fordham | To be confirmed | To be confirmed |
| Haddenham | To be confirmed | To be confirmed |
| Isleham | To be confirmed | To be confirmed |
| Kennett | To be confirmed | To be confirmed |
| Kirtling | To be confirmed | To be confirmed |
| Little Thetford | To be confirmed | To be confirmed |
| Littleport | To be confirmed | To be confirmed |
| Lode | To be confirmed | To be confirmed |
| Mepal | To be confirmed | To be confirmed |
| Prickwillow | To be confirmed | To be confirmed |
| Pymoor | To be confirmed | To be confirmed |
| Reach | To be confirmed | To be confirmed |
| Snailwell | To be confirmed | To be confirmed |
| Soham (Town) | To be confirmed | To be confirmed |
| Stetchworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Stretham | To be confirmed | To be confirmed |
| Sutton | To be confirmed | To be confirmed |
| Swaffham Bulbeck | To be confirmed | To be confirmed |
| Swaffham Prior | To be confirmed | To be confirmed |
| Wardy Hill | To be confirmed | To be confirmed |
| Wentworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Wicken | To be confirmed | To be confirmed |
| Wilburton | To be confirmed | To be confirmed |
| Witcham | To be confirmed | To be confirmed |
| Witchford | To be confirmed | To be confirmed |
| Woodditton | To be confirmed | To be confirmed |
| Parish | Date of first full verge cut | Date of first junction cut |
| Benwick | To be confirmed | To be confirmed |
| Chatteris (Town) | To be confirmed | To be confirmed |
| Christchurch | To be confirmed | To be confirmed |
| Doddington | To be confirmed | To be confirmed |
| Elm | To be confirmed | To be confirmed |
| Gorefield | To be confirmed | To be confirmed |
| Leverington | To be confirmed | To be confirmed |
| Manea | To be confirmed | To be confirmed |
| March (Town) | To be confirmed | To be confirmed |
| Newton-in-the-Isle | To be confirmed | To be confirmed |
| Parson Drove | To be confirmed | To be confirmed |
| Tydd St Giles | To be confirmed | To be confirmed |
| Whittlesey (Town) | To be confirmed | To be confirmed |
| Wimblington | To be confirmed | To be confirmed |
| Wisbech (Town) | To be confirmed | To be confirmed |
| Wisbech St Mary | To be confirmed | To be confirmed |
| Parish | Date of first full verge cut | Date of first junction cut |
| Abbots Ripton | To be confirmed | To be confirmed |
| Abbotsley | To be confirmed | To be confirmed |
| Alconbury | To be confirmed | To be confirmed |
| Alconbury Weston | To be confirmed | To be confirmed |
| Alwalton | To be confirmed | To be confirmed |
| Barham and Woolley | To be confirmed | To be confirmed |
| Bluntisham | To be confirmed | To be confirmed |
| Brampton | To be confirmed | To be confirmed |
| Brington and Molesworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Broughton | To be confirmed | To be confirmed |
| Buckden | To be confirmed | To be confirmed |
| Buckworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Bury | To be confirmed | To be confirmed |
| Bythorn and Keyston | To be confirmed | To be confirmed |
| Catworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Chesterton | To be confirmed | To be confirmed |
| Colne | To be confirmed | To be confirmed |
| Conington | To be confirmed | To be confirmed |
| Covington | To be confirmed | To be confirmed |
| Denton and Caldecote | To be confirmed | To be confirmed |
| Earith | To be confirmed | To be confirmed |
| Easton | To be confirmed | To be confirmed |
| Ellington | To be confirmed | To be confirmed |
| Elton | To be confirmed | To be confirmed |
| Farcet | To be confirmed | To be confirmed |
| Fenstanton | To be confirmed | To be confirmed |
| Folksworth and Washingley | To be confirmed | To be confirmed |
| Glatton | To be confirmed | To be confirmed |
| Godmanchester | To be confirmed | To be confirmed |
| Grafham | To be confirmed | To be confirmed |
| Great and Little Gidding | To be confirmed | To be confirmed |
| Great Gransden | To be confirmed | To be confirmed |
| Great Paxton | To be confirmed | To be confirmed |
| Great Staughton | To be confirmed | To be confirmed |
| Haddon | To be confirmed | To be confirmed |
| Hail Weston | To be confirmed | To be confirmed |
| Hamerton and Steeple Gidding | To be confirmed | To be confirmed |
| Hemingford Abbots | To be confirmed | To be confirmed |
| Hemingford Grey | To be confirmed | To be confirmed |
| Hilton | To be confirmed | To be confirmed |
| Holme | To be confirmed | To be confirmed |
| Holywell-cum-Needingworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Houghton and Wyton | To be confirmed | To be confirmed |
| Huntingdon | To be confirmed | To be confirmed |
| Kimbolton and Stonely | To be confirmed | To be confirmed |
| Kings Ripton | To be confirmed | To be confirmed |
| Leighton Bromswold | To be confirmed | To be confirmed |
| Little Paxton | To be confirmed | To be confirmed |
| Morborne | To be confirmed | To be confirmed |
| Offord Cluny and Offord D'Arcy | To be confirmed | To be confirmed |
| Old Hurst | To be confirmed | To be confirmed |
| Old Weston | To be confirmed | To be confirmed |
| Perry | To be confirmed | To be confirmed |
| Pidley-cum-Fenton | To be confirmed | To be confirmed |
| Ramsey | To be confirmed | To be confirmed |
| Sawtry | To be confirmed | To be confirmed |
| Sibson-cum-Stibbington | To be confirmed | To be confirmed |
| Somersham | To be confirmed | To be confirmed |
| Southoe and Midloe | To be confirmed | To be confirmed |
| Spaldwick | To be confirmed | To be confirmed |
| St Ives | To be confirmed | To be confirmed |
| St Neots | To be confirmed | To be confirmed |
| Stilton | To be confirmed | To be confirmed |
| Stow Longa | To be confirmed | To be confirmed |
| The Stukeleys | To be confirmed | To be confirmed |
| Tilbrook | To be confirmed | To be confirmed |
| Toseland | To be confirmed | To be confirmed |
| Upton and Coppingford | To be confirmed | To be confirmed |
| Upwood and The Raveleys | To be confirmed | To be confirmed |
| Warboys | To be confirmed | To be confirmed |
| Waresley-cum-Tetworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Water Newton | To be confirmed | To be confirmed |
| Winwick | To be confirmed | To be confirmed |
| Wistow | To be confirmed | To be confirmed |
| Woodhurst | To be confirmed | To be confirmed |
| Woodwalton | To be confirmed | To be confirmed |
| Wyton-on-the-Hill | To be confirmed | To be confirmed |
| Yaxley | To be confirmed | To be confirmed |
| Yelling | To be confirmed | To be confirmed |
| Parish | Date of first full verge cut | Date of first junction cut |
| Abington Pigotts Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Arrington | To be confirmed | To be confirmed |
| Babraham | To be confirmed | To be confirmed |
| Balsham | To be confirmed | To be confirmed |
| Bar Hill | To be confirmed | To be confirmed |
| Barrington | To be confirmed | To be confirmed |
| Bartlow Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Barton | To be confirmed | To be confirmed |
| Bassingbourn-cum-Kneesworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Bourn | To be confirmed | To be confirmed |
| Boxworth Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Caldecote | To be confirmed | To be confirmed |
| Cambourne | To be confirmed | To be confirmed |
| Carlton cum Willingham | To be confirmed | To be confirmed |
| Castle Camps | To be confirmed | To be confirmed |
| Caxton | To be confirmed | To be confirmed |
| Childerley Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Comberton | To be confirmed | To be confirmed |
| Conington Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Coton | To be confirmed | To be confirmed |
| Cottenham | To be confirmed | To be confirmed |
| Croxton | To be confirmed | To be confirmed |
| Croydon | To be confirmed | To be confirmed |
| Dry Drayton | To be confirmed | To be confirmed |
| Duxford | To be confirmed | To be confirmed |
| Elsworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Eltisley | To be confirmed | To be confirmed |
| Eversdens | To be confirmed | To be confirmed |
| Fen Ditton | To be confirmed | To be confirmed |
| Fen Drayton | To be confirmed | To be confirmed |
| Fowlmere | To be confirmed | To be confirmed |
| Foxton | To be confirmed | To be confirmed |
| Fulbourn | To be confirmed | To be confirmed |
| Gamlingay | To be confirmed | To be confirmed |
| Girton | To be confirmed | To be confirmed |
| Grantchester | To be confirmed | To be confirmed |
| Graveley | To be confirmed | To be confirmed |
| Great Abington | To be confirmed | To be confirmed |
| Great and Little Chishill | To be confirmed | To be confirmed |
| Great Shelford | To be confirmed | To be confirmed |
| Great Wilbraham | To be confirmed | To be confirmed |
| Guilden Morden | To be confirmed | To be confirmed |
| Hardwick | To be confirmed | To be confirmed |
| Harlton | To be confirmed | To be confirmed |
| Harston | To be confirmed | To be confirmed |
| Haslingfield | To be confirmed | To be confirmed |
| Hatley | To be confirmed | To be confirmed |
| Hauxton | To be confirmed | To be confirmed |
| Heydon | To be confirmed | To be confirmed |
| Hildersham | To be confirmed | To be confirmed |
| Hinxton | To be confirmed | To be confirmed |
| Histon | To be confirmed | To be confirmed |
| Horningsea | To be confirmed | To be confirmed |
| Horseheath | To be confirmed | To be confirmed |
| Ickleton | To be confirmed | To be confirmed |
| Impington | To be confirmed | To be confirmed |
| Kingston | To be confirmed | To be confirmed |
| Knapwell | To be confirmed | To be confirmed |
| Landbeach | To be confirmed | To be confirmed |
| Linton | To be confirmed | To be confirmed |
| Litlington | To be confirmed | To be confirmed |
| Little Abington | To be confirmed | To be confirmed |
| Little Gransden | To be confirmed | To be confirmed |
| Little Shelford | To be confirmed | To be confirmed |
| Little Wilbraham & Six Mile Bottom | To be confirmed | To be confirmed |
| Lolworth Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Longstanton | To be confirmed | To be confirmed |
| Longstowe | To be confirmed | To be confirmed |
| Madingley | To be confirmed | To be confirmed |
| Melbourn | To be confirmed | To be confirmed |
| Meldreth | To be confirmed | To be confirmed |
| Milton | To be confirmed | To be confirmed |
| Newton | To be confirmed | To be confirmed |
| Northstowe | To be confirmed | To be confirmed |
| Oakington & Westwick | To be confirmed | To be confirmed |
| Orchard Park | To be confirmed | To be confirmed |
| Orwell | To be confirmed | To be confirmed |
| Over | To be confirmed | To be confirmed |
| Pampisford | To be confirmed | To be confirmed |
| Papworth Everard | To be confirmed | To be confirmed |
| Papworth St Agnes Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Rampton | To be confirmed | To be confirmed |
| Sawston | To be confirmed | To be confirmed |
| Shepreth | To be confirmed | To be confirmed |
| Shingay-cum-Wendy Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Shudy Camps | To be confirmed | To be confirmed |
| South Trumpington Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Stapleford | To be confirmed | To be confirmed |
| Steeple Morden | To be confirmed | To be confirmed |
| Stow-cum-Quy | To be confirmed | To be confirmed |
| Swavesey | To be confirmed | To be confirmed |
| Tadlow | To be confirmed | To be confirmed |
| Teversham | To be confirmed | To be confirmed |
| Thriplow and Heathfield | To be confirmed | To be confirmed |
| Toft | To be confirmed | To be confirmed |
| Waterbeach | To be confirmed | To be confirmed |
| West Wickham | To be confirmed | To be confirmed |
| West Wratting | To be confirmed | To be confirmed |
| Weston Colville | To be confirmed | To be confirmed |
| Whaddon | To be confirmed | To be confirmed |
| Whittlesford | To be confirmed | To be confirmed |
| Willingham | To be confirmed | To be confirmed |
| Wimpole | To be confirmed | To be confirmed |
Village cut schedule
| Parish | Date of first village cut | Date of second village cut |
| Ashley | To be confirmed | To be confirmed |
| Barway | To be confirmed | To be confirmed |
| Bottisham | To be confirmed | To be confirmed |
| Brinkley | To be confirmed | To be confirmed |
| Burrough Green | To be confirmed | To be confirmed |
| Burwell | To be confirmed | To be confirmed |
| Chettisham | To be confirmed | To be confirmed |
| Cheveley | To be confirmed | To be confirmed |
| Chippenham | To be confirmed | To be confirmed |
| Coveney | To be confirmed | To be confirmed |
| Downham | To be confirmed | To be confirmed |
| Dullingham | To be confirmed | To be confirmed |
| Ely (City) | To be confirmed | To be confirmed |
| Fordham | To be confirmed | To be confirmed |
| Haddenham | To be confirmed | To be confirmed |
| Isleham | To be confirmed | To be confirmed |
| Kennett | To be confirmed | To be confirmed |
| Kirtling | To be confirmed | To be confirmed |
| Little Thetford | To be confirmed | To be confirmed |
| Littleport | To be confirmed | To be confirmed |
| Lode | To be confirmed | To be confirmed |
| Mepal | To be confirmed | To be confirmed |
| Prickwillow | To be confirmed | To be confirmed |
| Queen Adelaide | To be confirmed | To be confirmed |
| Pymoor | To be confirmed | To be confirmed |
| Reach | To be confirmed | To be confirmed |
| Snailwell | To be confirmed | To be confirmed |
| Saxon Street | To be confirmed | To be confirmed |
| Soham (Town) | To be confirmed | To be confirmed |
| Stetchworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Stretham | To be confirmed | To be confirmed |
| Stutney | To be confirmed | To be confirmed |
| Sutton | To be confirmed | To be confirmed |
| Swaffham Bulbeck | To be confirmed | To be confirmed |
| Swaffham Prior | To be confirmed | To be confirmed |
| Wardy Hill | To be confirmed | To be confirmed |
| Wentworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Westly Waterless | To be confirmed | To be confirmed |
| Wicken | To be confirmed | To be confirmed |
| Wilburton | To be confirmed | To be confirmed |
| Witcham | To be confirmed | To be confirmed |
| Witchford | To be confirmed | To be confirmed |
| Woodditton | To be confirmed | To be confirmed |
| Parish | Date of first village cut | Date of second village cut |
| Benwick | To be confirmed | To be confirmed |
| Chatteris (Town) | To be confirmed | To be confirmed |
| Christchurch | To be confirmed | To be confirmed |
| Doddington | To be confirmed | To be confirmed |
| Elm and Friday Bridge | To be confirmed | To be confirmed |
| Gorefield | To be confirmed | To be confirmed |
| Guyhirn | To be confirmed | To be confirmed |
| Horsley Toll | To be confirmed | To be confirmed |
| Leverington | To be confirmed | To be confirmed |
| Manea | To be confirmed | To be confirmed |
| March (Town) | To be confirmed | To be confirmed |
| Murrow | To be confirmed | To be confirmed |
| Newton-in-the-Isle | To be confirmed | To be confirmed |
| Parson Drove | To be confirmed | To be confirmed |
| Rings End | To be confirmed | To be confirmed |
| Turves | To be confirmed | To be confirmed |
| Tydd St Giles | To be confirmed | To be confirmed |
| Whittlesey (Town) | To be confirmed | To be confirmed |
| Wimblington | To be confirmed | To be confirmed |
| Wisbech (Town) | To be confirmed | To be confirmed |
| Wisbech St Mary | To be confirmed | To be confirmed |
| Parish | Date of first village cut | Date of second village cut |
| Abbots Ripton | To be confirmed | To be confirmed |
| Abbotsley | To be confirmed | To be confirmed |
| Alconbury | To be confirmed | To be confirmed |
| Alconbury Weston | To be confirmed | To be confirmed |
| Alwalton | To be confirmed | To be confirmed |
| Barham and Woolley | To be confirmed | To be confirmed |
| Bluntisham | To be confirmed | To be confirmed |
| Brampton | To be confirmed | To be confirmed |
| Brington and Molesworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Broughton | To be confirmed | To be confirmed |
| Buckden | To be confirmed | To be confirmed |
| Buckworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Bury | To be confirmed | To be confirmed |
| Bythorn and Keyston | To be confirmed | To be confirmed |
| Catworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Chesterton | To be confirmed | To be confirmed |
| Colne | To be confirmed | To be confirmed |
| Conington | To be confirmed | To be confirmed |
| Covington | To be confirmed | To be confirmed |
| Denton and Caldecote | To be confirmed | To be confirmed |
| Earith | To be confirmed | To be confirmed |
| Easton | To be confirmed | To be confirmed |
| Ellington | To be confirmed | To be confirmed |
| Elton | To be confirmed | To be confirmed |
| Farcet | To be confirmed | To be confirmed |
| Fenstanton | To be confirmed | To be confirmed |
| Folksworth and Washingley | To be confirmed | To be confirmed |
| Glatton | To be confirmed | To be confirmed |
| Godmanchester | To be confirmed | To be confirmed |
| Grafham | To be confirmed | To be confirmed |
| Great and Little Gidding | To be confirmed | To be confirmed |
| Great Gransden | To be confirmed | To be confirmed |
| Great Paxton | To be confirmed | To be confirmed |
| Great Staughton | To be confirmed | To be confirmed |
| Haddon | To be confirmed | To be confirmed |
| Hail Weston | To be confirmed | To be confirmed |
| Hamerton and Steeple Gidding | To be confirmed | To be confirmed |
| Hemingford Abbots | To be confirmed | To be confirmed |
| Hemingford Grey | To be confirmed | To be confirmed |
| Hilton | To be confirmed | To be confirmed |
| Holme | To be confirmed | To be confirmed |
| Holywell-cum-Needingworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Houghton and Wyton | To be confirmed | To be confirmed |
| Huntingdon | To be confirmed | To be confirmed |
| Kimbolton and Stonely | To be confirmed | To be confirmed |
| Kings Ripton | To be confirmed | To be confirmed |
| Leighton Bromswold | To be confirmed | To be confirmed |
| Little Paxton | To be confirmed | To be confirmed |
| Morborne | To be confirmed | To be confirmed |
| Offord Cluny and Offord D'Arcy | To be confirmed | To be confirmed |
| Old Hurst | To be confirmed | To be confirmed |
| Old Weston | To be confirmed | To be confirmed |
| Perry | To be confirmed | To be confirmed |
| Pidley-cum-Fenton | To be confirmed | To be confirmed |
| Ponderbridge | To be confirmed | To be confirmed |
| Ramsey | To be confirmed | To be confirmed |
| Sawtry | To be confirmed | To be confirmed |
| Sibson-cum-Stibbington | To be confirmed | To be confirmed |
| Somersham | To be confirmed | To be confirmed |
| Southoe and Midloe | To be confirmed | To be confirmed |
| Spaldwick | To be confirmed | To be confirmed |
| St Ives | To be confirmed | To be confirmed |
| St Neots | To be confirmed | To be confirmed |
| Stilton | To be confirmed | To be confirmed |
| Stow Longa | To be confirmed | To be confirmed |
| The Stukeleys | To be confirmed | To be confirmed |
| Tilbrook | To be confirmed | To be confirmed |
| Toseland | To be confirmed | To be confirmed |
| Upton and Coppingford | To be confirmed | To be confirmed |
| Upwood and The Raveleys | To be confirmed | To be confirmed |
| Warboys | To be confirmed | To be confirmed |
| Waresley-cum-Tetworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Water Newton | To be confirmed | To be confirmed |
| Winwick | To be confirmed | To be confirmed |
| Wistow | To be confirmed | To be confirmed |
| Woodhurst | To be confirmed | To be confirmed |
| Woodwalton | To be confirmed | To be confirmed |
| Wyton-on-the-Hill | To be confirmed | To be confirmed |
| Yaxley | To be confirmed | To be confirmed |
| Yelling | To be confirmed | To be confirmed |
| Parish | Date of first village cut | Date of second village cut |
| Abington Pigotts Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Arrington | To be confirmed | To be confirmed |
| Babraham | To be confirmed | To be confirmed |
| Balsham | To be confirmed | To be confirmed |
| Bar Hill | To be confirmed | To be confirmed |
| Barrington | To be confirmed | To be confirmed |
| Bartlow Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Barton | To be confirmed | To be confirmed |
| Bassingbourn-cum-Kneesworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Bourn | To be confirmed | To be confirmed |
| Boxworth Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Caldecote | To be confirmed | To be confirmed |
| Cambourne | To be confirmed | To be confirmed |
| Carlton cum Willingham | To be confirmed | To be confirmed |
| Castle Camps | To be confirmed | To be confirmed |
| Caxton | To be confirmed | To be confirmed |
| Childerley Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Comberton | To be confirmed | To be confirmed |
| Conington Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Coton | To be confirmed | To be confirmed |
| Cottenham | To be confirmed | To be confirmed |
| Chittering | To be confirmed | To be confirmed |
| Croxton | To be confirmed | To be confirmed |
| Croydon | To be confirmed | To be confirmed |
| Dry Drayton | To be confirmed | To be confirmed |
| Duxford | To be confirmed | To be confirmed |
| Elsworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Eltisley | To be confirmed | To be confirmed |
| Eversdens | To be confirmed | To be confirmed |
| Fen Ditton | To be confirmed | To be confirmed |
| Fen Drayton | To be confirmed | To be confirmed |
| Fowlmere | To be confirmed | To be confirmed |
| Foxton | To be confirmed | To be confirmed |
| Fulbourn | To be confirmed | To be confirmed |
| Gamlingay | To be confirmed | To be confirmed |
| Girton | To be confirmed | To be confirmed |
| Grantchester | To be confirmed | To be confirmed |
| Graveley | To be confirmed | To be confirmed |
| Great Abington | To be confirmed | To be confirmed |
| Great and Little Chishill | To be confirmed | To be confirmed |
| Great Shelford | To be confirmed | To be confirmed |
| Great Wilbraham | To be confirmed | To be confirmed |
| Guilden Morden | To be confirmed | To be confirmed |
| Hardwick | To be confirmed | To be confirmed |
| Harlton | To be confirmed | To be confirmed |
| Harston | To be confirmed | To be confirmed |
| Haslingfield | To be confirmed | To be confirmed |
| Hatley | To be confirmed | To be confirmed |
| Hauxton | To be confirmed | To be confirmed |
| Heydon | To be confirmed | To be confirmed |
| Hildersham | To be confirmed | To be confirmed |
| Hinxton | To be confirmed | To be confirmed |
| Histon | To be confirmed | To be confirmed |
| Horningsea | To be confirmed | To be confirmed |
| Horseheath | To be confirmed | To be confirmed |
| Ickleton | To be confirmed | To be confirmed |
| Impington | To be confirmed | To be confirmed |
| Kings Hedges | To be confirmed | To be confirmed |
| Kingston | To be confirmed | To be confirmed |
| Knapwell | To be confirmed | To be confirmed |
| Landbeach | To be confirmed | To be confirmed |
| Linton | To be confirmed | To be confirmed |
| Litlington | To be confirmed | To be confirmed |
| Little Abington | To be confirmed | To be confirmed |
| Little Gransden | To be confirmed | To be confirmed |
| Little Shelford | To be confirmed | To be confirmed |
| Little Wilbraham & Six Mile Bottom | To be confirmed | To be confirmed |
| Lolworth Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Longstanton | To be confirmed | To be confirmed |
| Longstowe | To be confirmed | To be confirmed |
| Madingley | To be confirmed | To be confirmed |
| Melbourn | To be confirmed | To be confirmed |
| Meldreth | To be confirmed | To be confirmed |
| Milton | To be confirmed | To be confirmed |
| Newton | To be confirmed | To be confirmed |
| Nosterfield End | To be confirmed | To be confirmed |
| Northstowe | To be confirmed | To be confirmed |
| Oakington & Westwick | To be confirmed | To be confirmed |
| Orchard Park | To be confirmed | To be confirmed |
| Orwell | To be confirmed | To be confirmed |
| Over | To be confirmed | To be confirmed |
| Pampisford | To be confirmed | To be confirmed |
| Papworth Everard | To be confirmed | To be confirmed |
| Papworth St Agnes Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Rampton | To be confirmed | To be confirmed |
| Sawston | To be confirmed | To be confirmed |
| Shepreth | To be confirmed | To be confirmed |
| Shingay-cum-Wendy Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Six Mile bottom | To be confirmed | To be confirmed |
| Shelford to Addenbrookes | To be confirmed | To be confirmed |
| Shudy Camps | To be confirmed | To be confirmed |
| South Trumpington Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Stapleford | To be confirmed | To be confirmed |
| Steeple Morden | To be confirmed | To be confirmed |
| Stow-cum-Quy | To be confirmed | To be confirmed |
| Streetly End | To be confirmed | To be confirmed |
| Swavesey | To be confirmed | To be confirmed |
| Tadlow | To be confirmed | To be confirmed |
| Teversham | To be confirmed | To be confirmed |
| Thriplow and Heathfield | To be confirmed | To be confirmed |
| Toft | To be confirmed | To be confirmed |
| Waterbeach | To be confirmed | To be confirmed |
| West Wickham | To be confirmed | To be confirmed |
| West Wratting | To be confirmed | To be confirmed |
| Weston Colville | To be confirmed | To be confirmed |
| Whaddon | To be confirmed | To be confirmed |
| Whittlesford | To be confirmed | To be confirmed |
| Weston Green | To be confirmed | To be confirmed |
| Willingham | To be confirmed | To be confirmed |
| Wimpole | To be confirmed | To be confirmed |
Towns and villages
Within urban areas and villages, we cut the grass three times a year. Depending on the weather - dates to be confirmed.
Rural roads
Verges that connect parishes are cut twice per season to maintain visibility and safety:
Huntingdonshire and South Cambridgeshire:
- First full-width cut - TBC
- Second full-width - TBC
Fenland and East Cambridgeshire:
- First full width cut week - TBC
- Second full width cut - TBC
Junctions and critical areas
Grass near junctions, bends, and other key locations is monitored and cut as needed to maintain clear visibility. Scheduled junction cuts TBC.
Grass cutting in Cambridge City
Cambridge City Council manages all verges and grass areas within the city boundaries on behalf of Cambridgeshire County Council. They maintain reduced grass cutting throughout the year, rather than just in May, to promote biodiversity. This approach creates areas of tall grass and wildflower meadows, benefiting insects, birds, and small mammals by providing food, shelter, and breeding spaces.
For more details, please visit the Cambridge City Council website.
Reporting grass cutting issues
If you notice an overgrown verge that poses a safety risk, please report it using our online highways reporting tool. Reports will be assessed within 10 working days.
Who is responsible for grass cutting
Different councils are responsible for cutting grass in Cambridgeshire. Some parish councils cut the grass in their own areas, while Cambridgeshire County Council looks after other places. To find out who is responsible for grass cutting where you live, please visit our who is responsible webpage.
Weed spraying
Cambridgeshire County Council is responsible for weed control in East Cambridgeshire, Fenland, Huntingdonshire, and South Cambridgeshire. For more details, visit our Weed Spraying Information page.