Please see the map below to view verge cutting and town / village grass cutting routes in Cambridgeshire. If the map does not load, please view it on the MapsCambridgeshire website.
Grass cutting schedule
Grass verge schedule
| Parish | Date of first full verge cut | Date of first junction cut |
| Ashley | 8 April 2026 | To be confirmed |
| Barway | 7 April 2026 | To be confirmed |
| Bottisham | 21 April 2026 | To be confirmed |
| Brinkley | 9 April 2026 | To be confirmed |
| Burrough Green | 9 August 2026 | To be confirmed |
| Burwell | 3 April 2026 | To be confirmed |
| Chettisham | 2 April 2026 | To be confirmed |
| Cheveley | 8 April 2026 | To be confirmed |
| Chippenham | 7 April 2026 | To be confirmed |
| Coveney | 1 April 2026 | To be confirmed |
| (Little) Downham | 1 April 2026 | To be confirmed |
| Dullingham | 8 April 2026 | To be confirmed |
| Ely (City) | 1 April 2026 | To be confirmed |
| Fordham | 3 April 2026 | To be confirmed |
| Haddenham | 1 April 2026 | To be confirmed |
| Isleham | 7 April 2026 | To be confirmed |
| Kennett | 8 April 2026 | To be confirmed |
| Kirtling | 8 April 2026 | To be confirmed |
| Littleport | 2 April 2026 | To be confirmed |
| Little Thetford | 2 April 2026 | To be confirmed |
| Lode | 7 April 2026 | To be confirmed |
| Mepal | 31 March 2026 | To be confirmed |
| Upware | 3 April 2026 | To be confirmed |
| Prickwillow | 2 April 2026 | To be confirmed |
| Pymoor | 1 April 2026 | To be confirmed |
| Queen Adelaide | 2 April 2026 | To be confirmed |
| Reach | 3 April 2026 | To be confirmed |
| Snailwell | 8 April 2026 | To be confirmed |
| Soham (Town) | 7 April 2026 | To be confirmed |
| Stetchworth | 8 April 2026 | To be confirmed |
| Stretham | 7 April 2026 | To be confirmed |
| Sutton | 31 March 2026 | To be confirmed |
| Swaffham Bulbeck | 3 April 2026 | To be confirmed |
| Swaffham Prior | 3 April 2026 | To be confirmed |
| Wardy Hill | 1 April 2026 | To be confirmed |
| Wentworth | 1 April 2026 | To be confirmed |
| Wicken | 7 April 2026 | To be confirmed |
| Wilburton | 1 April 2026 | To be confirmed |
| Witcham | 1 April 2026 | To be confirmed |
| Witchford | 31 March 2026 | To be confirmed |
| Woodditton | 8 April 2026 | To be confirmed |
| Parish | Date of first full verge cut | Date of first junction cut |
| Benwick | 31 March 2026 | To be confirmed |
| Chatteris (Town) | 26 March 2026 | To be confirmed |
| Christchurch | 30 March 2026 | To be confirmed |
| Coldham | 27 March 2026 | To be confirmed |
| Doddington | 26 March 2026 | To be confirmed |
| Elm | 26 March 2026 | To be confirmed |
| Friday Bridge | 24 March 2026 | To be confirmed |
| Gorefield | 24 March 2026 | To be confirmed |
| Guyhirn | 25 March 2026 | To be confirmed |
| Leverington | 24 March 2026 | To be confirmed |
| Manea | 30 March 2026 | To be confirmed |
| March (Town) | 26 March 2026 | To be confirmed |
| Murrow | 25 March 2026 | To be confirmed |
| Newton-in-the-Isle | 24 March 2026 | To be confirmed |
| Parson Drove | 25 March 2026 | To be confirmed |
| Pondersbridge | 23 March 2026 | To be confirmed |
| Ramsey | 19 March 2026 | To be confirmed |
| Ring's End | 25 March 2026 | To be confirmed |
| Turves | 23 March 2026 | To be confirmed |
| Tydd St Giles | 24 March 2026 | To be confirmed |
| Whittlesey (Town) | 23 March 2026 | To be confirmed |
| Wimblington | 25 March 2026 | To be confirmed |
| Wisbech (Town) | 25 March 2026 | To be confirmed |
| Wisbech St Mary | 25 March 2026 | To be confirmed |
| Parish | Date of first full verge cut | Date of first junction cut |
| Abbots Ripton | 19 March 2026 | To be confirmed |
| Abbotsley | 13 March 2026 | To be confirmed |
| Alconbury | 17 March 2026 | To be confirmed |
| Alconbury Weston | 17 March 2026 | To be confirmed |
| Alwalton | 23 March 2026 | To be confirmed |
| Barham and Woolley | 17 March 2026 | To be confirmed |
| Bluntisham | 12 March 2026 | To be confirmed |
| Brampton | 17 March 2026 | To be confirmed |
| Brington and Molesworth | 16 March 2026 | To be confirmed |
| Broughton | 19 March 2026 | To be confirmed |
| Buckden | 13 March 2026 | To be confirmed |
| Buckworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Bury | 19 March 2026 | To be confirmed |
| Bythorn and Keyston | 16 March 2026 | To be confirmed |
| Catworth | 16 March 2026 | To be confirmed |
| Chesterton | 23 March 2026 | To be confirmed |
| Colne | To be confirmed | To be confirmed |
| Conington | 20 March 2026 | To be confirmed |
| Covington | 16 March 2026 | To be confirmed |
| Denton and Caldecote | 18 March 2026 | To be confirmed |
| Earith | To be confirmed | To be confirmed |
| Easton | 17 March 2026 | To be confirmed |
| Ellington | 17 March 2026 | To be confirmed |
| Elton | 23 March 2026 | To be confirmed |
| Farcet | 20 March 2026 | To be confirmed |
| Fenstanton | 12 March 2026 | To be confirmed |
| Folksworth and Washingley | 18 March 2026 | To be confirmed |
| Glatton | 18 March 2026 | To be confirmed |
| Godmanchester | 17 March 2026 | To be confirmed |
| Grafham | 17 March 2026 | To be confirmed |
| Great and Little Gidding | 17 March 2026 | To be confirmed |
| Great Gransden | 11 March 2026 | To be confirmed |
| Great Paxton | 11 March 2026 | To be confirmed |
| Great Staughton | 16 March 2026 | To be confirmed |
| Haddon | 20 March 2026 | To be confirmed |
| Hail Weston | 16 March 2026 | To be confirmed |
| Hamerton and Steeple Gidding | 17 March 2026 | To be confirmed |
| Hemingford Abbots | 12 March 2026 | To be confirmed |
| Hemingford Grey | 12 March 2026 | To be confirmed |
| Hilton | 12 March 2026 | To be confirmed |
| Holme | 18 March 2026 | To be confirmed |
| Holywell-cum-Needingworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Houghton and Wyton | 12 March 2026 | To be confirmed |
| Huntingdon | 17 March 2026 | To be confirmed |
| Kimbolton and Stonely | 16 March 2026 | To be confirmed |
| Kings Ripton | 19 March 2026 | To be confirmed |
| Leighton Bromswold | 17 March 2026 | To be confirmed |
| Little Paxton | 13 March 2026 | To be confirmed |
| Morborne | 20 March 2026 | To be confirmed |
| Offord Cluny and Offord D'Arcy | 17 March 2026 | To be confirmed |
| Old Hurst | 12 March 2026 | To be confirmed |
| Old Weston | 17 March 2026 | To be confirmed |
| Perry | 16 March 2026 | To be confirmed |
| Pidley-cum-Fenton | 12 March 2026 | To be confirmed |
| Ramsey | 19 March 2026 | To be confirmed |
| Sawtry | 20 March 2026 | To be confirmed |
| Sibson-cum-Stibbington | 23 March 2026 | To be confirmed |
| Somersham | 12 March 2026 | To be confirmed |
| Southoe and Midloe | 13 March 2026 | To be confirmed |
| Spaldwick | 16 March 2026 | To be confirmed |
| St Ives | 12 March 2026 | To be confirmed |
| St Neots | 16 March 2026 | To be confirmed |
| Stilton | 18 March 2026 | To be confirmed |
| Stow Longa | 16 March 2026 | To be confirmed |
| The Stukeleys | 17 March 2026 | To be confirmed |
| Tilbrook | 16 March 2026 | To be confirmed |
| Toseland | 11 March 2026 | To be confirmed |
| Upton and Coppingford | 19 March 2026 | To be confirmed |
| Upwood and The Raveleys | 18 March 2026 | To be confirmed |
| Warboys | 13 March 2026 | To be confirmed |
| Waresley-cum-Tetworth | 11 March 2026 | To be confirmed |
| Water Newton | 23 March 2026 | To be confirmed |
| Winwick | 17 March 2026 | To be confirmed |
| Wistow | 19 March 2026 | To be confirmed |
| Woodhurst | 12 March 2026 | To be confirmed |
| Woodwalton | 18 March 2026 | To be confirmed |
| Wyton-on-the-Hill | 20 March 2026 | To be confirmed |
| Yaxley | 20 March 2026 | To be confirmed |
| Yelling | 11 March 2026 | To be confirmed |
| Parish | Date of first full verge cut | Date of first junction cut |
| Abington Pigotts Parish Meeting | 10 April 2026 | To be confirmed |
| Arrington | 13 April 2026 | To be confirmed |
| Babraham | 16 April 2026 | To be confirmed |
| Balsham | 20 April 2026 | To be confirmed |
| Bar Hill | 16 April 2026 | To be confirmed |
| Barrington | 14 April 2026 | To be confirmed |
| Bartlow Parish Meeting | 16 April 2026 | To be confirmed |
| Barton | 13 April 2026 | To be confirmed |
| Bassingbourn-cum-Kneesworth | 13 April 2026 | To be confirmed |
| Bourn | 13 April 2026 | To be confirmed |
| Boxworth Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Caldecote | To be confirmed | To be confirmed |
| Cambourne | To be confirmed | To be confirmed |
| Carlton cum Willingham | 9 April 2026 | To be confirmed |
| Cardinal's Green | 17 April 2026 | |
| Castle Camps | 17 April 2026 | To be confirmed |
| Caxton | To be confirmed | To be confirmed |
| Childerley Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Comberton | 13 April 2026 | To be confirmed |
| Conington Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Coton | 13 April 2026 | To be confirmed |
| Cottenham | 22 April 2026 | To be confirmed |
| Croxton | To be confirmed | To be confirmed |
| Croydon | 10 April 2026 | To be confirmed |
| Dry Drayton | 22 April 2026 | To be confirmed |
| Duxford | 14 April 2026 | To be confirmed |
| Elsworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Eltisley | To be confirmed | To be confirmed |
| Eversdens | 02 April 2026 | To be confirmed |
| Fen Ditton | 13 April 2026 | To be confirmed |
| Fen Drayton | 21 April 2026 | To be confirmed |
| Fowlmere | 14 April 2026 | To be confirmed |
| Foxton | 14 April 2026 | To be confirmed |
| Fulbourn | 21 April 2026 | To be confirmed |
| Gamlingay | 10 April 2026 | To be confirmed |
| Girton | 22 April 2026 | To be confirmed |
| Grantchester | 13 April 2026 | To be confirmed |
| Graveley | To be confirmed | To be confirmed |
| Great Abington | To be confirmed | To be confirmed |
| Great and Little Chishill | 14 April 2026 | To be confirmed |
| Great Shelford | 16 April 2026 | To be confirmed |
| Great Wilbraham | 21 April 2026 | To be confirmed |
| Guilden Morden | 10 April 2026 | To be confirmed |
| Hardwick | 22 April 2026 | To be confirmed |
| Harlton | 13 April 2026 | To be confirmed |
| Harston | To be confirmed | To be confirmed |
| Haslingfield | 13 April 2026 | To be confirmed |
| Hatley | 10 April 2026 | To be confirmed |
| Hauxton | 15 April 2026 | To be confirmed |
| Heydon | 14 April 2026 | To be confirmed |
| Hildersham | To be confirmed | To be confirmed |
| Hinxton | 15 April 2026 | To be confirmed |
| Histon and Impington | 21 April 2026 | To be confirmed |
| Horningsea | 21 April 2026 | To be confirmed |
| Horseheath | 17 April 2026 | To be confirmed |
| Ickleton | 15 April 2026 | To be confirmed |
| Kingston | To be confirmed | To be confirmed |
| Knapwell | To be confirmed | To be confirmed |
| Landbeach | 21 April 2026 | To be confirmed |
| Linton | 16 April 2026 | To be confirmed |
| Litlington | 10 April 2026 | To be confirmed |
| Little Abington | 16 April 2026 | To be confirmed |
| Little Gransden | 10 April 2026 | To be confirmed |
| Little Shelford | 15 April 2026 | To be confirmed |
| Little Wilbraham & Six Mile Bottom | 20 April 2026 | To be confirmed |
| Lolworth Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Longstanton | To be confirmed | To be confirmed |
| Longstowe | 10 April 2026 | To be confirmed |
| Madingley | To be confirmed | To be confirmed |
| Melbourn | 14 April 2026 | To be confirmed |
| Meldreth | 13 April 2026 | To be confirmed |
| Milton | To be confirmed | To be confirmed |
| Newton | 15 April 2026 | To be confirmed |
| Northstowe | To be confirmed | To be confirmed |
| Nosterfield End | 17 April 2026 | To be confirmed |
| Oakington & Westwick | 22 April 2026 | To be confirmed |
| Orchard Park | To be confirmed | To be confirmed |
| Orwell | 13 April 2026 | To be confirmed |
| Over | To be confirmed | To be confirmed |
| Pampisford | 15 April 2026 | To be confirmed |
| Papworth Everard | 08 April 2026 | To be confirmed |
| Papworth St Agnes Parish Meeting | 04 April 2026 | To be confirmed |
| Rampton | To be confirmed | To be confirmed |
| Sawston | 16 April 2026 | To be confirmed |
| Shepreth | 14 April 2026 | To be confirmed |
| Shingay-cum-Wendy Parish Meeting | 13 April 2026 | To be confirmed |
| Shudy Camps | 17 April 2026 | To be confirmed |
| South Trumpington Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Stapleford | To be confirmed | To be confirmed |
| Steeple Morden | 10 April 2026 | To be confirmed |
| Stow-cum-Quy | 21 April 2026 | To be confirmed |
| Swavesey | To be confirmed | To be confirmed |
| Tadlow | To be confirmed | To be confirmed |
| Teversham | To be confirmed | To be confirmed |
| Thriplow and Heathfield | To be confirmed | To be confirmed |
| Toft | To be confirmed | To be confirmed |
| Waterbeach | 21 April 2026 | To be confirmed |
| West Wickham | 09 April 2026 | To be confirmed |
| West Wratting | 20 April 2026 | To be confirmed |
| Weston Colville | 20 April 2026 | To be confirmed |
| Whaddon | 13 April 2026 | To be confirmed |
| Whittlesford | 15 April 2026 | To be confirmed |
| Willingham | To be confirmed | To be confirmed |
| Wimpole | 13 April 2026 | To be confirmed |
Village cut schedule
| Parish | Date of first village cut | Date of second village cut |
| Ashley | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Barway | 17 April 2026 | To be confirmed |
| Bottisham | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Brinkley | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Burrough Green | 21 April 2026 | To be confirmed |
| Burwell | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Chettisham | 16 April 2026 | To be confirmed |
| Cheveley | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Chippenham | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Coveney | 16 April 2026 | To be confirmed |
| (Little) Downham | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Dullingham | 20 April 2026 | To be confirmed |
| Ely (City) | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Fordham | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Haddenham | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Isleham | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Kennett | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Kirtling | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Little Thetford | 16 April 2026 | To be confirmed |
| Littleport | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Lode | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Mepal | 15 April 2026 | To be confirmed |
| Prickwillow | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Queen Adelaide | 16 April 2026 | To be confirmed |
| Pymoor | To be confirmed | To be confirmed |
| Reach | No cut | No cut, third cut only |
| Snailwell | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Saxon Street | 20 April 2026 | To be confirmed |
| Soham (Town) | 17 April 2026 | To be confirmed |
| Stetchworth | 20 April 2026 | To be confirmed |
| Stretham | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Stuntney | 16 April 2026 | To be confirmed |
| Sutton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Swaffham Bulbeck | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Swaffham Prior | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Wardy Hill | 16 April 2026 | To be confirmed |
| Wentworth | 16 April 2026 | To be confirmed |
| Westley Waterless | 21 April 2026 | To be confirmed |
| Wicken | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Wilburton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Witcham | 15 April 2026 | To be confirmed |
| Witchford | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Woodditton | 20 April 2026 | To be confirmed |
| Parish | Date of first village cut | Date of second village cut |
| Benwick | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Chatteris (Town) | 15 April 2026 | To be confirmed |
| Christchurch | 15 April 2026 | To be confirmed |
| Coldham | 15 April 2026 | To be confirmed |
| Doddington | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Elm and Friday Bridge | 14 April 2026 | To be confirmed |
| Gorefield | 13 April 2026 | To be confirmed |
| Guyhirn | 10 April 2026 | To be confirmed |
| Horsley Toll | 10 April 2026 | To be confirmed |
| Leverington | 13 April 2026 | To be confirmed |
| Manea | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| March (Town) | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Murrow | 13 April 2026 | To be confirmed |
| Newton-in-the-Isle | 14 April 2026 | To be confirmed |
| Parson Drove | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Rings End | 10 April 2026 | To be confirmed |
| Turves | 10 April 2026 | To be confirmed |
| Tydd St Giles | 14 April 2026 | To be confirmed |
| Whittlesey (Town) | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Wimblington | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Wisbech (Town) | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Wisbech St Mary | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Parish | Date of first village cut | Date of second village cut |
| Abbots Ripton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Abbotsley | 30 March 2026 | To be confirmed |
| Alconbury | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Alconbury Weston | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Alwalton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Barham and Woolley | 8 April 2026 | To be confirmed |
| Bluntisham | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Brampton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Brington and Molesworth | 9 April 2026 | To be confirmed |
| Broughton | 1 April 2026 | To be confirmed |
| Buckden | 7 April 2026 | To be confirmed |
| Buckworth | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Bury | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Bythorn and Keyston | 8 April 2026 | To be confirmed |
| Catworth | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Chesterton | 9 April 2026 | To be confirmed |
| Colne | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Conington | 9 April 2026 | To be confirmed |
| Covington | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Denton and Caldecote | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Earith | 1 April 2026 | To be confirmed |
| Easton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Ellington | 8 April 2026 | To be confirmed |
| Elton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Farcet | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Fenstanton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Folksworth and Washingley | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Glatton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Godmanchester | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Grafham | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Great and Little Gidding | 9 April 2026 | To be confirmed |
| Great Gransden | 30 March 2026 | To be confirmed |
| Great Paxton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Great Staughton | 7 April 2026 | To be confirmed |
| Haddon | 9 April 2026 | To be confirmed |
| Hail Weston | 7 April 2026 | To be confirmed |
| Hamerton and Steeple Gidding | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Hemingford Abbots | 31 March 2026 | To be confirmed |
| Hemingford Grey | 31 March 2026 | To be confirmed |
| Hilton | 31 March 2026 | To be confirmed |
| Holme | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Holywell-cum-Needingworth | 1 April 2026 | To be confirmed |
| Houghton and Wyton | 31 March 2026 | To be confirmed |
| Huntingdon | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Kimbolton and Stonely | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Kings Ripton | 7 April 2026 | To be confirmed |
| Leighton Bromswold | 8 April 2026 | To be confirmed |
| Little Paxton | 7 April 2026 | To be confirmed |
| Morborne | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Offord Cluny and Offord D'Arcy | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Old Hurst | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Old Weston | 8 April 2026 | To be confirmed |
| Perry | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Pidley-cum-Fenton | 1 April 2026 | To be confirmed |
| Ponderbridge | 2 April 2026 | To be confirmed |
| Ramsey | 2 April 2026 | To be confirmed |
| Sawtry | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Sibson-cum-Stibbington | 10 April 2026 | To be confirmed |
| Somersham | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Southoe and Midloe | 7 April 2026 | To be confirmed |
| Spaldwick | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| St Ives | 31 March 2026 | To be confirmed |
| St Neots | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Stilton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Stow Longa | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| The Stukeleys | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Tilbrook | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Toseland | 30 March 2026 | To be confirmed |
| Upton and Coppingford | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Upwood and The Raveleys | To be confirmed | To be confirmed |
| Warboys | 2 April 2026 | To be confirmed |
| Waresley-cum-Tetworth | 30 March 2026 | To be confirmed |
| Water Newton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Winwick | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Wistow | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Woodhurst | 1 April 2026 | To be confirmed |
| Woodwalton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Wyton-on-the-Hill | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Yaxley | 9 April 2026 | To be confirmed |
| Yelling | 30 March 2026 | To be confirmed |
| Parish | Date of first village cut | Date of second village cut |
| Abington Pigotts Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Arrington | To be confirmed | To be confirmed |
| Babraham | To be confirmed | To be confirmed |
| Balsham | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Bar Hill | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Barrington | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Bartlow Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Barton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Bassingbourn-cum-Kneesworth | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Bourn | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Boxworth Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Caldecote | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Cambourne | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Carlton cum Willingham | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Castle Camps | 21 April 2026 | To be confirmed |
| Caxton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Childerley Parish Meeting | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Comberton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Conington Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Coton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Cottenham | To be confirmed | To be confirmed |
| Chittering | To be confirmed | To be confirmed |
| Croxton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Croydon | To be confirmed | To be confirmed |
| Dry Drayton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Duxford | To be confirmed | To be confirmed |
| Elsworth | To be confirmed | To be confirmed |
| Eltisley | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Eversdens | To be confirmed | To be confirmed |
| Fen Ditton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Fen Drayton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Fowlmere | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Foxton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Fulbourn | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Gamlingay | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Girton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Grantchester | To be confirmed | To be confirmed |
| Graveley | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Great Abington | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Great and Little Chishill | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Great Shelford | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Great Wilbraham | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Guilden Morden | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Hardwick | To be confirmed | To be confirmed |
| Harlton | To be confirmed | To be confirmed |
| Harston | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Haslingfield | To be confirmed | To be confirmed |
| Hatley | 30 March 2026 | To be confirmed |
| Hauxton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Heydon | To be confirmed | To be confirmed |
| Hildersham | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Hinxton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Histon | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Horningsea | To be confirmed | To be confirmed |
| Horseheath | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Ickleton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Impington | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Kings Hedges | To be confirmed | To be confirmed |
| Kingston | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Knapwell | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Landbeach | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Linton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Litlington | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Little Abington | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Little Gransden | 30 March 2026 | To be confirmed |
| Little Shelford | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Little Wilbraham & Six Mile Bottom | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Lolworth Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Longstanton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Longstowe | To be confirmed | To be confirmed |
| Madingley | To be confirmed | To be confirmed |
| Melbourn | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Meldreth | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Milton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Newton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Nosterfield End | 21 April 2026 | To be confirmed |
| Northstowe | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Oakington & Westwick | To be confirmed | To be confirmed |
| Orchard Park | To be confirmed | To be confirmed |
| Orwell | To be confirmed | To be confirmed |
| Over | To be confirmed | To be confirmed |
| Pampisford | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Papworth Everard | 31 March 2026 | To be confirmed |
| Papworth St Agnes Parish Meeting | 31 March 2026 | To be confirmed |
| Rampton | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Sawston | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Shepreth | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Shingay-cum-Wendy Parish Meeting | To be confirmed | To be confirmed |
| Six Mile bottom | 21 April 2026 | To be confirmed |
| Shelford to Addenbrookes | To be confirmed | To be confirmed |
| Shudy Camps | 21 April 2026 | To be confirmed |
| South Trumpington Parish Meeting | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Stapleford | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Steeple Morden | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Stow-cum-Quy | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Streetly End | 21 April 2026 | To be confirmed |
| Swavesey | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Tadlow | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Teversham | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Thriplow and Heathfield | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Toft | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Waterbeach | To be confirmed | To be confirmed |
| West Wickham | 21 April 2026 | To be confirmed |
| West Wratting | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Weston Colville | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Whaddon | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Whittlesford | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
| Weston Green | 21 April 2026 | To be confirmed |
| Willingham | To be confirmed | To be confirmed |
| Wimpole | Parish Council responsible | Parish Council responsible |
Towns and villages
Within urban areas and villages, we cut the grass three times a year. Depending on the weather - dates to be confirmed.
Rural roads
Verges that connect parishes are cut twice per season to maintain visibility and safety:
Huntingdonshire and South Cambridgeshire:
- First full-width cut - TBC
- Second full-width - TBC
Fenland and East Cambridgeshire:
- First full width cut week - TBC
- Second full width cut - TBC
Junctions and critical areas
Grass near junctions, bends, and other key locations is monitored and cut as needed to maintain clear visibility. Scheduled junction cuts TBC.
Grass cutting in Cambridge City
Cambridge City Council manages all verges and grass areas within the city boundaries on behalf of Cambridgeshire County Council. They maintain reduced grass cutting throughout the year, rather than just in May, to promote biodiversity. This approach creates areas of tall grass and wildflower meadows, benefiting insects, birds, and small mammals by providing food, shelter, and breeding spaces.
For more details, please visit the Cambridge City Council website.
Reporting grass cutting issues
If you notice an overgrown verge that poses a safety risk, please report it using our online highways reporting tool. Reports will be assessed within 10 working days.
Who is responsible for grass cutting
Different councils are responsible for cutting grass in Cambridgeshire. Some parish councils cut the grass in their own areas, while Cambridgeshire County Council looks after other places. To find out who is responsible for grass cutting where you live, please visit our who is responsible webpage.
Weed spraying
Cambridgeshire County Council is responsible for weed control in East Cambridgeshire, Fenland, Huntingdonshire, and South Cambridgeshire. For more details, visit our Weed Spraying Information page.