Controlling weeds
Our chemical weed treatment programme, covering 244 parishes, was reinstated in 2024 and has started to bring weed growth under control. However, regular and ongoing treatments will be essential to prevent regrowth and to stop woody perennials from establishing in kerb edges and damaging the highway network.
The first treatments in 2024 helped reduce weed coverage across the county, particularly in areas where growth had become excessive due to the gap in treatment. Going forward, maintaining a consistent programme will be key to preventing persistent weeds from taking hold and ensuring a safer, cleaner streetscape.
The chemical treatments are applied twice a year in built-up areas within 40mph zones or lower, directly targeting weeds growing in road gullies and along the back of footways adjacent to buildings, walls, or fences. Typically, it takes three to five weeks for the treatment to take full effect.
While some communities prefer to minimise chemical use, many support a proactive approach to managing weeds effectively. A small number of areas—Cambridge City Council, Caxton, Duxford, Lolworth, and Morborne Parish Councils—have opted out of the chemical weed treatment programme.
Looking ahead, we will continue to monitor weed growth across the county and ensure that problem areas receive the necessary treatment to maintain control. This year’s treatment programme is due to start by the end of March and continue throughout the year. The proposed programme dates will be added before the treatment programme starts and updated as each area receives treatment. Regular reviews will be conducted to assess effectiveness and update the list of parishes receiving treatment accordingly.
| Parish | Completion date of the last treatment 2024 | Proposed date of First spray 2025 | Completion Date of First spray 2025 |
Proposed date of Second spray 2025 |
Completion Date of Second spray 2025 | Proposed date of Third spray 2025 | Completion Date of Third spray 2025 |
| Aldreth | 18 November 2024 | 2 April 2025 | 28 March 2025 | 31 July 2025 | 4 August 2025 | 4 November 2025 | |
| Ashley | 14 November 2024 | 31 March 2025 | 28 March 2025 | 21 July 2025 | 17 July 2025 | 10 November 2025 | |
| Barway | 15 November 2024 | 31 March 2025 | 28 March 2025 | 28 July 2025 | 31 July 2025 | 30 November 2025 | |
| Bottisham | 11 November 2024 | 26 March 2025 | 25 March 2025 | 23 July 2025 | 18 July 2025 | 27 November 2025 | |
| Brandon Creek | 12 November 2024 | 25 March 2025 | 25 March 2025 | 15 July 2025 | 14 July 2025 | 3 November 2025 | |
| Brinkley | 14 November 2024 | 31 March 2025 | 27 March 2025 | 21 July 2025 | 16 July 2025 | 10 November 2025 | |
| Burrough Green | 14 November 2024 | 31 March 2025 | 27 March 2025 | 21 July 2025 | 16 July 2025 | 10 November 2025 | |
| Burwell | 14 November 2024 | 28 March 2025 | 31 March 2025 | 25 July 2025 | 22 July 2025 | 29 November 2025 | |
| Chettisham | 18 November 2024 | 26 March 2025 | 25 March 2025 | 16 July 2025 | 14 July 2025 | 27 October 2025 | |
| Cheveley | 14 November 2024 | 31 March 2025 | 28 March 2025 | 21 July 2025 | 17 July 2025 | 10 November 2025 | |
| Chippenham | 15 November 2024 | 28 March 2025 | 27 March 2025 | 18 July 2025 | 15 July 2025 | 7 November 2025 | |
| Coveney | 22 November 2024 | 31 March 2025 | 26 March 2025 | 4 August 2025 | 24 July 2025 | 6 November 2025 | |
| Dullingham | 15 November 2024 | 31 March 2025 | 27 March 2025 | 18 July 2025 | 15 July 2025 | 7 November 2025 | |
| Ely | 15 November 2024 | 24 to 28 March 2025 | 27 March 2025 | 7 to 11 July 2025 | 11 July 2025 | 27 to 31 October 2025 | |
| Fordham | 15 November 2024 | 27 March 2025 | 26 March 2025 | 17 July 2025 | 15 July 2025 | 6 November 2025 | |
| Haddenham | 18 November 2024 | 2 April 2025 | 28 March 2025 | 31 July 2025 | 5 August 2025 | 4 November 2025 | |
| Isleham | 15 November 2024 | 27 March 2025 | 26 March 2025 | 17 July 2025 | 14 July 2025 | 6 November 2025 | |
| Kennett | 15 November 2024 | 28 March 2025 | 27 March 2025 | 18 July 2025 | 15 July 2025 | 7 November 2025 | |
| Kirtling | 14 November 2024 | 31 March 2025 | 27 March 2025 | 21 July 2025 | 16 July 2025 | 10 November 2025 | |
| Little Downham | 20 November 2024 | 27 March 2025 | 26 March 2025 | 5 August 2025 | 4 August 2025 | 7 November 2025 | |
| Little Thetford | 15 November 2024 | 31 March 2025 | 28 March 2025 | 28 July 2025 | 23 July 2025 | 30 November 2025 | |
| Littleport | 13 November 2024 | 24 to 25 March 2025 | 25 March 2025 | 14 to 15 July 2025 | 11 July 2025 | 3 to 4 November 2025 | |
| Lode | 12 November 2024 | 26 March 2025 | 25 March 2025 | 23 July 2025 | 18 July 2025 | 27 November 2025 | |
| Mepal | 20 November 2024 | 28 March 2025 | 27 March 2025 | 5 August 2025 | 25 July 2025 | 7 November 2025 | |
| Newmarket | 15 November 2024 | 1 April 2025 | 28 March 2025 | 22 July 2025 | 17 July 2025 | 11 November 2025 | |
| Prickwillow | 18 November 2024 | 26 March 2025 | 25 March 2025 | 16 July 2025 | 14 July 2025 | 5 November 2025 | |
| Pymore | 18 November 2024 | 27 March 2025 | 26 March 2025 | 5 August 2025 | 31 July 2025 | 7 November 2025 | |
| Queen Adelaide | 18 November 2024 | 26 March 2025 | 25 March 2025 | 16 July 2025 | 14 July 2025 | 28 October 2025 | |
| Reach | 12 November 2024 | 27 March 2025 | 27 March 2025 | 24 July 2025 | 21 July 2025 | 28 November 2025 | |
| Saxon Street | 14 November 2024 | 27 March 2025 | 21 July 2025 | 17 July 2025 | 10 November 2025 | ||
| Snailwell | 15 November 2024 | 28 March 2025 | 27 March 2025 | 18 July 2025 | 15 July 2025 | 7 November 2025 | |
| Soham | 15 November 2024 | 1 to 2 April 2025 | 2 April 2025 | 29 to 30 July 2025 | 30 July 2025 | 30 October to 2 November 2025 | |
| Stetchworth | 15 November 2024 | 31 March 2025 | 27 March 2025 | 18 July 2025 | 15 July 2025 | 7 November 2025 | |
| Stretham | 19 November 2024 | 1 April 2025 | 1 April 2025 | 1 August 2025 | 31 July 2025 | 5 November 2025 | |
| Stuntney | 15 November 2024 | 26 March 2025 | 25 March 2025 | 16 July 2025 | 14 July 2025 | 5 November 2025 | |
| Sutton | 21 November 2024 | 28 March 2025 | 27 March 2025 | 5 August 2025 | 31 July 2025 | 7 November 2025 | |
| Swaffham Bulbeck | 12 November 2024 | 27 March 2025 | 27 March 2025 | 24 July 2025 | 18 July 2025 | 28 November 2025 | |
| Swaffham Prior | 12 November 2024 | 27 March 2025 | 27 March 2025 | 24 July 2025 | 21 July 2025 | 28 November 2025 | |
| Upware | 14 November 2024 | 31 March 2025 | 28 March 2025 | 28 July 2025 | 23 July 2025 | 30 November 2025 | |
| Wardy Hill | 22 November 2024 | 31 March 2025 | 26 March 2025 | 4 August 2025 | 24 July 2025 | 6 November 2025 | |
| Wentworth | 20 November 2024 | 31 March 2025 | 1 April 2025 | 4 August 2025 | 4 August 2025 | 6 November 2025 | |
| Westley Waterless | 14 November 2024 | 31 March 2025 | 27 March 2025 | 21 July 2025 | 16 July 2025 | 10 November 2025 | |
| Wicken | 14 November 2024 | 31 March 2025 | 28 March 2025 | 28 July 2025 | 23 July 2025 | 30 November 2025 | |
| Wilburton | 15 November 2024 | 1 April 2025 | 31 March 2025 | 1 August 2025 | 23 July 2025 | 5 November 2025 | |
| Witcham | 20 November 2024 | 31 March 2025 | 26 March 2025 | 4 August 2025 | 25 July 2025 | 6 November 2025 | |
| Witchford | 20 November 2024 | 31 March 2025 | 1 April 2025 | 4 August 2025 | 30 July 2025 | 6 November 2025 | |
| Wooditton | 14 November 2024 | 31 March 2025 | 27 March 2025 | 21 July 2025 | 17 July 2025 | 10 November 2025 |
| Parish |
Completion date of the last treatment 2024 |
Proposed date of First spray 2025 |
Completion Date of First spray 2025 |
Proposed date of Second spray 2025 |
Completion Date of Second spray 2025 |
Proposed date of Third spray 2025 |
Completion Date of Third spray 2025 |
| Benwick | 5 November 2024 | 28 March 2025 | 28 March 2025 | 24 July 2025 | 30 July 2025 | 7 November 2025 | |
| Chatteris | 5 November 2024 | 28 to 31 March 2025 | 3 April 2025 | 22 to 23 July 2025 | 29 July 2025 | 4 to 6 November 2025 | |
| Christchurch | 6 November 2024 | 28 March 2025 | 27 March 2025 | 21 July 2025 | 23 July 2025 | 4 November 2025 | |
| Coates | 12 November 2024 | 27 March 2025 | 27 March 2025 | 29 July 2025 | 18 July 2025 | 14 November 2025 | |
| Coldham | 30 October 2024 | 27 March 2025 | 24 March 2025 | 15 July 2025 | 15 July 2025 | 28 October 2025 | |
| Doddington | 6 November 2024 | 27 March 2025 | 27 March 2025 | 24 July 2025 | 11 July 2025 | 7 November 2025 | |
| Eastrea | 27 March 2025 | 18 July 2025 | 14 November 2025 | ||||
| Elm | 30 October 2024 | 28 March 2025 | 27 March 2025 | 16 July 2025 | 15 July 2025 | 29 October 2025 | |
| Friday Bridge | 30 October 2024 | 28 March 2025 | 28 March 2025 | 16 July 2025 | 15 July 2025 | 29 October 2025 | |
| Gorefield | 29 October 2024 | 27 March 2025 | 27 March 2025 | 14 July 2025 | 14 July 2025 | 27 October 2025 | |
| Guyhirn | 29 October 2024 | 27 March 2025 | 24 March 2025 | 15 July 2025 | 15 July 2025 | 28 October 2025 | |
| Horsey Toll | 12 November 2024 | 24 March 2025 | 25 March 2025 | 28 July 2025 | 17 July 2025 | 10 November 2025 | |
| Leverington | 28 October 2024 | 24 March 2025 | 26 March 2025 | 14 July 2025 | 11 July 2025 | 27 October 2025 | |
| Manea | 6 November 2024 | 28 March 2025 | 27 March 2025 | 21 July 2025 | 24 July 2025 | 4 November 2025 | |
| March | 11 November 2024 | 24 to 26 March 2025 | 26 March 2025 | 17 to 21 July 2025 | 23 July 2025 | 30 October to 3 November 2025 | |
| Murrow | 29 October 2024 | 27 March 2025 | 26 March 2025 | 15 July 2025 | 14 July 2025 | 28 October 2025 | |
| Newton | 28 October 2024 | 27 March 2025 | 27 March 2025 | 14 July 2025 | 14 July 2025 | 27 October 2025 | |
| Parson Drove | 29 October 2024 | 27 March 2025 | 26 March 2025 | 15 July 2025 | 14 July 2025 | 28 October 2025 | |
| Pondersbridge | 12 November 2024 | 28 March 2025 | 28 March 2025 | 29 July 2025 | 17 July 2025 | 14 November 2025 | |
| Ring’s End | 29 October 2024 | 27 March 2025 | 24 March 2025 | 15 July 2025 | 15 July 2025 | 28 October 2025 | |
| Turves | 12 November 2024 | 28 March 2025 | 28 March 2025 | 29 July 2025 | 18 July 2025 | 14 November 2025 | |
| Tydd St Giles | 28 October 2024 | 27 March 2025 | 24 March 2025 | 14 July 2025 | 14 July 2025 | 27 October 2025 | |
| Westry | 7 November 2024 | 26 March 2025 | 24 March 2025 | 21 July 2025 | 23 July 2025 | 30 October 2025 | |
| Whittlesey | 1 November 2024 | 24 to 26 March 2025 | 27 March 2025 | 25 to 28 July 2025 | 17 July 2025 | 10 to 13 November 2025 | |
| Wimblington | 6 November 2024 | 27 March 2025 | 27 March 2025 | 24 July 2025 | 15 July 2025 | 7 November 2025 | |
| Wisbech | 25 October 2024 | 24 to 26 March 2025 | 26 March 2025 | 7 to 11 July 2025 | 11 July 2025 | 20 to 24 October 2025 | |
| Wisbech St Mary | 29 October 2024 | 27 March 2025 | 24 March 2025 | 15 July 2025 | 14 July 2025 | 28 October 2025 |
| Parish |
Completion date of the last treatment 2024 |
Proposed date of First spray 2025 |
Completion Date of First spray 2025 |
Proposed date of Second spray 2025 |
Completion Date of Second spray 2025 |
Proposed date of Third spray 2025 |
Completion Date of Third spray 2025 |
| Abbots Ripton | 4 November 2024 | 8 April 2025 | 1 April 2025 | 29 July 2025 | 21 July 2025 | 11 November 2025 | 7 November 2025 |
| Abbotsley | 15 November 2024 | 4 April 2025 | 4 April 2025 | 25 July 2025 | 22 July 2025 | 7 November 2025 | 20 November 2025 |
| Alconbury | 20 November 2024 | 28 March 2025 | 1 April 2025 | 11 July 2025 | 14 July 2025 | 7 November 2025 | |
| Alconbury Weston | 20 November 2024 | 28 March 2025 | 1 April 2025 | 11 July 2025 | 17 July 2025 | 7 November 2025 | |
| Alwalton | 12 November 2024 | 24 March 2025 | 24 March 2025 | 7 July 2025 | 7 July 2025 | 3 November 2025 | |
| Bluntisham | 1 November 2024 | 4 April 2025 | 2 April 2025 | 25 July 2025 | 25 July 2025 | 7 November 2025 | 5 November 2025 |
| Brampton | 14 November 2024 | 2 April 2025 | 10 April 2025 | 23 July 2025 | 25 July 2025 | 5 November 2025 | 20 November 2025 |
| Broughton | 4 November 2024 | 7 April 2025 | 2 April 2025 | 28 July 2025 | 22 July 2025 | 10 November 2025 | 5 November 2025 |
| Brington | 21 November 2024 | 31 March 2025 | 1 April 2025 | 14 July 2025 | 18 July 2025 | 10 November 2025 | |
| Buckden | 13 November 2024 | 1 April 2025 | 8 April 2025 | 22 July 2025 | 28 July 2025 | 4 November 2025 | 18 November 2025 |
| Bury | 21 October 2024 | 10 April 2025 | 31 March 2025 | 31 July 2025 | 28 July 2025 | 13 November 2025 | 10 November 2025 |
| Bythorn | 21 November 2024 | 31 March 2025 | 1 April 2025 | 14 July 2025 | 18 July 2025 | 10 November 2025 | |
| Catworth | 21 November 2024 | 31 March 2025 | 2 April 2025 | 14 July 2025 | 17 July 2025 | 10 November 2025 | 21 November 2025 |
| Colne | 1 November 2024 | 4 April 2025 | 2 April 2025 | 25 July 2025 | 24 July 2025 | 7 November 2025 | 4 November 2025 |
| Conington | 4 November 2024 | 8 April 2025 | 1 April 2025 | 29 July 2025 | 22 July 2025 | 11 November 2025 | 7 November 2025 |
| Covington | 21 November 2024 | 31 March 2025 | 2 April 2025 | 14 July 2025 | 17 July 2025 | 10 November 2025 | 21 November 2025 |
| Earith | 31 October 2024 | 4 April 2025 | 2 April 2025 | 25 July 2025 | 23 July 2025 | 7 November 2025 | 4 November 2025 |
| Easton | 22 November 2024 | 1 April 2025 | 4 April 2025 | 15 July 2025 | 18 July 2025 | 11 November 2025 | 21 November 2025 |
| Ellington | 21 November 2024 | 2 April 2025 | 4 April 2025 | 16 July 2025 | 18 July 2025 | 12 November 2025 | 21 November 2025 |
| Elton | 11 November 2024 | 24 March 2025 | 24 March 2025 | 7 July 2025 | 7 July 2025 | 3 November 2025 | |
| Farcet | 14 November 2024 | 24 March 2025 | 25 March 2025 | 7 July 2025 | 10 July 2025 | 3 November 2025 | |
| Fenstanton | 31 October 2024 | 3 April 2025 | 1 April 2025 | 24 July 2025 | 23 July 2025 | 6 November 2025 | 4 November 2025 |
| Folksworth | 15 November 2024 | 3 April 2025 | 27 March 2025 | 7 July 2025 | 10 July 2025 | 5 November 2025 | |
| Glatton | 15 November 2024 | 26 March 2025 | 27 March 2025 | 9 July 2025 | 16 July 2025 | 5 November 2025 | |
| Godmanchester | 15 November 2024 | 3 March 2025 | 10 April 2025 | 24 July 2025 | 23 July 2025 | 6 November 2025 | 18 November 2025 |
| Grafham | 21 November 2024 | 2 April 2025 | 3 April 2025 | 16 July 2025 | 18 July 2025 | 12 November 2025 | 20 November 2025 |
| Great Gidding | 18 November 2024 | 28 March 2025 | 31 March 2025 | 11 July 2025 | 16 July 2025 | 7 November 2025 | |
| Great Gransden | 15 November 2024 | 4 April 2025 | 4 April 2025 | 25 July 2025 | 23 July 2025 | 7 November 2025 | 20 November 2025 |
| Great Paxton | 13 November 2024 | 31 March 2025 | 8 April 2025 | 21 July 2025 | 30 July 2025 | 3 November 2025 | 18 November 2025 |
| Great Staughton | 22 November 2024 | 1 April 2025 | 3 April 2025 | 15 July 2025 | 21 July 2025 | 11 November 2025 | 21 November 2025 |
| Great Stukeley | 4 November 2024 | 8 April 2025 | 1 April 2025 | 29 July 2025 | 21 July 2025 | 11 November 2025 | 7 November 2025 |
| Hail Weston | 21 November 2024 | 2 April 2025 | 3 April 2025 | 16 July 2025 | 21 July 2025 | 12 November 2025 | 21 November 2025 |
| Hamerton | 20 November 2024 | 38 March 2025 | 31 March 2025 | 11 July 2025 | 16 July 2025 | 7 November 2025 | |
| Hemingford Abbots | 30 October 2024 | 2 April 2025 | 1 April 2025 | 23 July 2025 | 21 July 2025 | 5 November 2025 | 3 November 2025 |
| Hemingford Grey | 30 October 2024 | 2 April 2025 | 1 April 2025 | 23 July 2025 | 21 July 2025 | 5 November 2025 | 3 November 2025 |
| Hilton | 15 November 2024 | 4 April 2025 | 10 April 2025 | 25 July 2025 | 25 July 2025 | 7 November 2025 | 20 November 2025 |
| Holme | 4 November 2024 | 8 April 2025 | 1 April 2025 | 29 July 2025 | 22 July 2025 | 11 November 2025 | 7 November 2025 |
| Houghton | 30 October 2024 | 2 April 2025 | 31 March 2025 | 23 July 2025 | 18 July 2025 | 5 November 2025 | 31 October 2025 |
| Huntingdon (Inc Hartford and Sapley) | 25 October 2024 | 24 to 28 March 2025 | 27 March 2025 | 14 to 18 July 2025 | 18 July 2025 | 27 to 31 October 2025 | 28 October 2025 |
| Keyston | 21 November 2024 | 31 March 2025 | 2 April 2025 | 14 July 2025 | 17 July 2025 | 10 November 2025 | 21 November 2025 |
| Kimbolton and Stonely | 22 November 2024 | 1 April 2025 | 2 April 2025 | 15 July 2025 | 17 July 2025 | 11 November 2025 | 21 November 2025 |
| Kings Ripton | 4 November 2024 | 8 April 2025 | 2 April 2025 | 29 July 2025 | 22 July 2025 | 11 November 2025 | 7 November 2025 |
| Little Paxton | 12 November 2024 | 31 March 2025 | 8 April 2025 | 21 July 2025 | 29 July 2025 | 3 November 2025 | 17 November 2025 |
| Little Stukeley | 4 November 2024 | 8 April 2025 | 1 April 2025 | 29 July 2025 | 21 July 2025 | 11 November 2025 | 7 November 2025 |
| Needingworth | 31 October 2024 | 3 April 2025 | 2 April 2025 | 24 July 2025 | 23 July 2025 | 6 November 2025 | 4 November 2025 |
| Offord Darcey and Offord Cluny | 13 November 2024 | 1 April 2025 | 8 April 2025 | 22 July 2025 | 28 July 2025 | 4 November 2025 | 18 November 2025 |
| Old Weston | 20 November 2024 | 31 March 2025 | 1 April 2025 | 14 July 2025 | 18 July 2025 | 10 November 2025 | |
| Oldhurst | 4 November 2024 | 7 April 2025 | 2 April 2025 | 28 July 2025 | 22 July 2025 | 10 November 2025 | 5 November 2025 |
| Pidley | 4 November 2024 | 7 April 2025 | 2 April 2025 | 28 July 2025 | 28 July 2025 | 10 November 2025 | 5 November 2025 |
| Ramsey | 21 October 2024 | 9 April 2025 | 1 April 2025 | 30 July 2025 | 30 July 2025 | 12 November 2025 | 10 November 2025 |
| Ramsey Forty Foot | 6 November 2024 | 9 April 2025 | 1 April 2025 | 31 July 2025 | 29 July 2025 | 13 November 2025 | 11 November 2025 |
| Ramsey Mereside | 6 November 2024 | 9 April 2025 | 1 April 2025 | 31 July 2025 | 29 July 2025 | 13 November 2025 | 11 November 2025 |
| Sawtry | 18 November 2024 | 27 March 2025 | 31 March 2025 | 10 July 2025 | 16 July 2025 | 6 November 2025 | |
| Sibson | 12 November 2024 | 24 March 2025 | 24 March 2025 | 7 July 2025 | 7 July 2025 | 3 November 2025 | |
| Somersham | 1 November 2024 | 7 April 2025 | 2 April 2025 | 28 July 2025 | 28 July 2025 | 10 November 2025 | 5 November 2025 |
| Southoe | 13 November 2024 | 31 March 2025 | 8 April 2025 | 21 July 2025 | 30 July 2025 | 3 November 2025 | 18 November 2025 |
| Spaldwick | 21 November 2024 | 1 April 2025 | 4 April 2025 | 15 July 2025 | 18 July 2025 | 11 November 2025 | 21 November 2025 |
| St Ives | 30 October 2024 | 31 March to 1 April 2025 | 1 April 2025 | 21 to 22 July 2025 | 22 July 2025 | 3 to 4 November 2025 | 3 November 2025 |
| St Neots | 12 November 2024 | 24 to 28 March 2025 | 7 April 2025 | 14 to 18 July 2025 | 1 August 2025 | 27 to 31 October 2025 | 20 November 2025 |
| Stibbington and Wansford | 12 November 2024 | 24 March 2025 | 24 March 2025 | 7 July 2025 | 7 July 2025 | 3 November 2025 | |
| Stilton | 14 November 2024 | 26 March 2025 | 27 March 2025 | 9 July 2025 | 11 July 2025 | 5 November 2025 | |
| Tilbrook | 21 November 2024 | 31 March 2025 | 2 April 2025 | 14 July 2025 | 17 July 2025 | 10 November 2025 | 21 November 2025 |
| Upwood | 5 November 2024 | 10 April 2025 | 31 March 2025 | 31 July 2025 | 29 July 2025 | 13 November 2025 | 12 November 2025 |
| Warboys | 5 November 2024 | 10 April 2025 | 31 March 2025 | 1 August 2025 | 31 July 2025 | 14 November 2025 | 12 November 2025 |
| Waresley | 15 November 2024 | 4 April 2025 | 4 April 2025 | 25 July 2025 | 22 July 2025 | 7 November 2025 | 20 November 2025 |
| Water Newton | 12 November 2024 | 24 March 2025 | 24 March 2025 | 7 July 2025 | 7 July 2025 | 3 November 2025 | |
| West Perry | 21 November 2024 | 2 April 2025 | 3 April 2025 | 16 July 2025 | 21 July 2025 | 12 November 2025 | 21 November 2025 |
| Winwick | 18 November 2024 | 28 March 2025 | 1 April 2025 | 11 July 2025 | 16 July 2025 | 7 November 2025 | |
| Wistow | 31 March 2025 | 29 July 2025 | 13 November 2025 | 12 November 2025 | |||
| Woodhurst | 4 November 2024 | 7 April 2025 | 2 April 2025 | 28 July 2025 | 22 July 2025 | 10 November 2025 | 5 November 2025 |
| Woodwalton | 4 November 2024 | 8 April 2025 | 1 April 2025 | 29 July 2025 | 22 July 2025 | 11 November 2025 | 7 November 2025 |
| Wyton | 30 October 2024 | 2 April 2025 | 31 March 2025 | 31 March 2025 | 18 July 2025 | 5 November 2025 | 31 October 2025 |
| Yaxley | 13 November 2024 | 25 March 2025 | 26 March 2025 | 8 July 2025 | 9 July 2025 | 4 November 2025 | |
| Yelling | 15 November 2024 | 4 April 2025 | 10 April 2025 | 25 July 2025 | 22 July 2025 | 7 November 2025 | 20 November 2025 |
| Parish |
Completion date of the last treatment 2024 |
Proposed date of First spray 2025 |
Completion Date of First spray 2025 |
Proposed date of Second spray 2025 |
Completion Date of Second spray 2025 |
Proposed date of Third spray 2025 |
Completion Date of Third spray 2025 |
| Abington Piggots | 28 April 2025 | ||||||
| Arrington | 12 November 2024 | 7 April 2025 | 7 April 2025 | 7 July 2025 | 9 July 2025 | 20 November 2025 | 4 November 2025 |
| Babraham | 30 October 2024 | 31 March 2025 | 3 April 2025 | 14 July 2025 | 18 July 2025 | 27 October 2025 | 18 November 2025 |
| Balsham | 29 October 2024 | 31 March 2025 | 2 April 2025 | 14 July 2025 | 18 July 2025 | 27 October 2025 | 13 November 2025 |
| Bar Hill | 12 November 2024 | 14 April 2025 | 25 April 2025 | 28 July 2025 | 10 November 2025 | ||
| Barrington | 12 November 2024 | 7 April 2025 | 10 April 2025 | 7 July 2025 | 9 July 2025 | 20 November 2025 | 31 October 2025 |
| Bartlow | 28 April 2025 | 7 July 2025 | |||||
| Barton | 7 November 2024 | 14 April 2025 | 22 April 2025 | 28 July 2025 | 10 November 2025 | ||
| Bassingbourn Cum Kneesworth | 6 November 2024 | 7 April 2025 | 4 April 2025 | 21 July 2025 | 1 August 2025 | 3 November 2025 | |
| Bourn | 8 November 2024 | 14 April 2025 | 22 April 2025 | 28 July 2025 | 4 August 2025 | 10 November 2025 | |
| Boxworth | 13 November 2024 | 7 April 2025 | 25 April 2025 | 7 July 2025 | 18 July 2025 | 20 November 2025 | 4 November 2025 |
| Caldecote | 8 November 2024 | 14 April 2025 | 15 April 2025 | 28 July 2025 | 5 August 2025 | 10 November 2025 | |
| Cambourne | 17 April 2025 | 17 April 2025 | 28 July 2025 | 10 November 2025 | |||
| Carlton | 28 April 2025 | 9 July 2025 | |||||
| Castle Camps | 28 April 2025 | 7 July 2025 | |||||
| Comberton | 7 November 2024 | 14 April 2025 | 22 April 2025 | 28 July 2025 | 5 August 2025 | 10 November 2025 | |
| Conington | 13 November 2024 | 7 April 2025 | 25 April 2025 | 7 July 2025 | 15 July 2025 | 20 November 2025 | 4 November 2025 |
| Coton | 7 November 2024 | 14 April 2025 | 15 April 2025 | 28 July 2025 | 10 November 2025 | ||
| Cottenham | 22 October 2024 | 24 March 2025 | 26 March 2025 | 7 July 2025 | 9 July 2025 | 20 October 2025 | 6 November 2025 |
| Croxton | 13 November 2024 | 7 April 2025 | 23 April 2025 | 7 July 2025 | 15 July 2025 | 20 November 2025 | 4 November 2025 |
| Croydon and Tadlow and Shingay | 12 November 2024 | 14 April 2025 | 14 April 2025 | 28 July 2025 | 9 July 2025 | 10 November 2025 | 4 November 2025 |
| Dry Drayton | 13 November 2024 | 7 April 2025 | 25 April 2025 | 7 July 2025 | 15 July 2025 | 20 November 2025 | 4 November 2025 |
| Elsworth | 13 November 2024 | 7 April 2025 | 25 April 2025 | 7 July 2025 | 15 July 2025 | 4 November 2025 | |
| Eltisley | 13 November 2024 | 7 April 2025 | 23 April 2025 | 7 July 2025 | 15 July 2025 | 20 November 2025 | 4 November 2025 |
| Fen Ditton | 25 October 2024 | 31 March 2025 | 1 April 2025 | 14 July 2025 | 15 July 2025 | 27 October 2025 | 13 November 2025 |
| Fen Drayton | 17 October 2024 | 24 March 2025 | 24 March 2025 | 7 July 2025 | 7 July 2025 | 20 October 2025 | 31 October 2025 |
| Fowlmere | 12 November 2024 | 7 April 2025 | 14 April 2025 | 21 July 2025 | 22 July 2025 | 3 November 2025 | |
| Foxton | 4 November 2024 | 7 April 2025 | 14 April 2025 | 21 July 2025 | 29 July 2025 | 3 November 2025 | |
| Fulbourn | 28 October 2024 | 31 March 2025 | 2 April 2025 | 14 July 2025 | 16 July 2025 | 27 October 2025 | 12 November 2025 |
| Gamlingay | 13 November 2024 | 14 April 2025 | 24 April 2025 | 28 July 2025 | 10 November 2025 | ||
| Girton | N/A | 24 March 2025 | 7 April 2025 | 7 July 2025 | 14 July 2025 | 20 October 2025 | 11 November 2025 |
| Grantchester | 8 November 2024 | 14 April 2025 | 22 April 2025 | 28 July 2025 | 10 November 2025 | ||
| Graveley | 13 November 2024 | 7 April 2025 | 28 April 2025 | 7 July 2025 | 15 July 2025 | 20 November 2025 | 4 November 2025 |
| Great Abington | 3 April 2025 | 17 July 2025 | |||||
| Great Chishill | 12 November 2024 | 7 April 2025 | 14 April 2025 | 7 July 2025 | 8 July 2025 | 20 October 2025 | 22 October 2025 |
| Great Eversden | 24 April 2025 | 9 July 2025 | |||||
| Great Shelford | 1 November 2024 | 7 April 2025 | 9 April 2025 | 21 July 2025 | 21 July 2025 | 3 November 2025 | 20 November 2025 |
| Great Wilbraham | 29 October 2024 | 31 March 2025 | 1 April 2025 | 14 July 2025 | 16 July 2025 | 27 October 2025 | 12 November 2025 |
| Guilden Morden | 6 November 2024 | 14 April 2025 | 4 April 2025 | 28 July 2025 | 4 August 2025 | 10 November 2025 | |
| Hardwick | 13 November 2024 | 14 April 2025 | 23 April 2025 | 28 July 2025 | 10 November 2025 | ||
| Harlton | 12 November 2024 | 7 April 2025 | 24 April 2025 | 7 July 2025 | 9 July 2025 | 20 November 2025 | 30 October 2025 |
| Harston | 4 November 2024 | 7 April 2025 | 10 April 2025 | 21 July 2025 | 22 July 2025 | 3 November 2025 | |
| Haslingfield | 8 November 2024 | 14 April 2025 | 10 April 2025 | 28 July 2025 | 22 July 2025 | 10 November 2025 | |
| Hatley | 12 November 2024 | 7 April 2025 | 24 April 2025 | 7 July 2025 | 9 July 2025 | 20 November 2025 | 4 November 2025 |
| Hauxton | 31 October 2024 | 7 April 2025 | 9 April 2025 | 21 July 2025 | 21 July 2025 | 3 November 2025 | 20 November 2025 |
| Heydon | 12 November 2024 | 7 April 2025 | 14 April 2025 | 7 July 2025 | 8 July 2025 | 20 October 2025 | 22 October 2025 |
| Hildersham | 11 November 2024 | 7 April 2025 | 28 April 2025 | 7 July 2025 | 7 July 2025 | 20 October 2025 | 22 October 2025 |
| Hinxton | 11 November 2024 | 7 April 2025 | 14 April 2025 | 7 July 2025 | 8 July 2025 | 20 October 2025 | 30 October 2025 |
| Histon | 23 October 2024 | 24 March 2025 | 27 March 2025 | 7 July 2025 | 11 July 2025 | 20 October 2025 | 7 November 2025 |
| Horningsea | 25 October 2024 | 31 March 2025 | 1 April 2025 | 14 July 2025 | 15 July 2025 | 27 October 2025 | 11 November 2025 |
